







|
参数 型号 |
额定张拉力 (kN) |
额定压力 (MPa) |
锚索直径 (mm) |
张拉行程 (mm) |
中心孔直径 (mm) |
机重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ15-200/63 | 200 | 63 | 15.24 | 150 | 18 | 16 |
| MQ15-300/63 | 300 | 63 | 15.24 | 150 | 18 | 18 |
| MQ18-200/63 | 200 | 63 | 17.8 | 100 | 21 | 16 |
| MQ18-300/63 | 300 | 63 | 17.8 | 100 | 21 | 18 |
| MQ18-400/63 | 400 | 63 | 17.8 | 100 | 21 | 20 |
| MQ18-500/63 | 500 | 63 | 17.8 | 100 | 21 | 25 |
| MQ19-200/63 | 200 | 63 | 18.9 | 100 | 21 | 16 |
| MQ19-300/63 | 300 | 63 | 18.9 | 100 | 21 | 18 |
| MQ19-400/63 | 400 | 63 | 18.9 | 100 | 21 | 20 |
| MQ19-500/63 | 500 | 63 | 18.9 | 100 | 21 | 25 |
| MQ20-400/63 | 600 | 63 | 20 | 100 | 21 | 16 |
| MQ22-300/63 | 300 | 63 | 21.8 | 100 | 25 | 18 |
| MQ22-400/63 | 400 | 63 | 21.8 | 100 | 25 | 20 |
| MQ22-500/63 | 500 | 63 | 21.8 | 100 | 25 | 25 |
| MQ22-600/63 | 600 | 63 | 21.8 | 100 | 25 | 28 |
| MQ29-400/63 | 400 | 63 | 28.6 | 100 | 32 | 20 |
| MQ29-500/63 | 500 | 63 | 28.6 | 100 | 32 | 25 |
| MQ29-600/63 | 600 | 63 | 28.6 | 100 | 32 | 28 |
Copyright ? 2020-2021 常州lejing官网设备有限公司 版权所有备案号:苏ICP备13062281号
扫一扫咨询微信客服