







| ÏîÄ¿ | µ¥Î» | MQT-130/3.2 | ||
| ¹¤×÷ÆøÑ¹ | MPa | 0.4-0.63 | ||
| ¶î¶¨ÆøÑ¹ | MPa | 0.5 | ||
| ¶î¶¨×ªËÙ | r/min | 240 | ||
| ¶î¶¨×ª¾Ø | N.m | 130 | ||
| ʧËÙת¾Ø | N.m | 275 | ||
| ¿ÕÔØ×ªËÙ | r/min | ≥650 | ||
| ºÄÆøÁ¿ | m³/min | 4.2 | ||
| ×î´óÍÆÁ¦ | KN | 8.2 | ||
| ³åϴˮѹÁ¦ | MPa | 0.6-1.2 | ||
| ÔëÉù | dB£¨A£© | ≤95 | ||
| ×êβÁù·½³ß´ç | mm | 19»ò22 | ||
| ê¸Ë×ê»úϵÁйæ¸ñºÅ | A | B | C | |
| Õû»ú×î´ó¸ß¶È | mm | 2457±50 | 3057±50 | 3657±50 |
| Õû»ú×îС¸ß¶È | mm | 1126±50 | 1276±50 | 1426±50 |
| Õû»úÖØÁ¿ | Kg | 53 | 55 | 57 |
Copyright ? 2020-2021 ³£ÖÝlejing¹ÙÍøÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓб¸°¸ºÅ£ºËÕICP±¸13062281ºÅ
ɨһɨ×Éѯ΢Ðſͷþ